Malzeme karşılık bulucu
Elinizdeki koda göre diğer standartlardaki karşılığı bulun. Tabloda kataloğumuzdaki tüm kaliteler taranır.
Herhangi bir standarttan arama yapabilirsiniz. 51 kalite taranır.
| W.Nr | DIN / EN | AISI / SAE | JIS | AFNOR / BS | Grup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2379 | X153CrMoV12 | D2 | SKD11 | Z160CDV12 | Soğuk İş |
| 1.2363 | X100CrMoV5-1 | A2 | SKD12 | Z100CDV5 | Soğuk İş |
| 1.2767 | 45NiCrMo16 | 6F7 | - | Z45NCD16 | Soğuk İş |
| 1.2436 | X210CrW12 | D6 | SKD2 | Z200CW12 | Soğuk İş |
| 1.2601 | X165CrMoV12 | - | - | Z160CDV12 | Soğuk İş |
| 1.2067 | 100Cr6 | L3 | SUJ2 | Y100C6 | Soğuk İş |
| 1.2360 | X48CrMoV8-1-1 | - | - | - | Soğuk İş |
| 1.2378 | X220CrVMo13-4 | - | - | - | Soğuk İş |
| 1.2510 | 100MnCrW4 | O1 | SKS3 | 90MWCV5 | Soğuk İş |
| 1.2080 | X210Cr12 | D3 | SKD1 | Z200C12 | Soğuk İş |
| 1.2842 | 90MnCrV8 | O2 | SKS93 | 90MV8 | Soğuk İş |
| 1.2344 | X40CrMoV5-1 | H13 | SKD61 | Z40CDV5 | Sıcak İş |
| 1.2343 | X38CrMoV5-1 | H11 | SKD6 | Z38CDV5 | Sıcak İş |
| 1.2367 | X38CrMoV5-3 | - | - | Z38CDV5-3 | Sıcak İş |
| 1.2365 | 32CrMoV12-28 | H10 | SKD7 | Z32CDV12-28 | Sıcak İş |
| 1.2714 | 55NiCrMoV7 | L6 | SKT4 | 55NCDV7 | Sıcak İş |
| 1.2885 | X32CrMoCoV3-3-3 | - | - | - | Sıcak İş |
| 1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 | - | - | - | Sıcak İş |
| 1.2581 | X30WCrV9-3 | H21 | SKD5 | Z30WCV9 | Sıcak İş |
| 1.2345 | X50CrMoV5-1 | - | - | - | Sıcak İş |
| 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | P20+Ni | - | - | Plastik Kalıp |
| 1.2083 | X42Cr13 | 420 | SUS420J2 | Z40C14 | Plastik Kalıp |
| 1.2316 | X38CrMo16 | 422 benzeri | - | - | Plastik Kalıp |
| 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | P20+S | - | - | Plastik Kalıp |
| 1.2311 | 40CrMnMo7 | P20 | - | - | Plastik Kalıp |
| 1.1730 | C45U | 1045 | S45C | XC45 | Plastik Kalıp |
| 1.2764 | X19NiCrMo4 | - | - | - | Plastik Kalıp |
| 1.2085 | X33CrS16 | - | - | - | Plastik Kalıp |
| 1.3343 | HS6-5-2C | M2 | SKH51 | Z85WDCV06-05-04-02 | Yüksek Hız |
| 1.3243 | HS6-5-2-5 | M35 | SKH55 | - | Yüksek Hız |
| 1.3207 | HS10-4-3-10 | T15 benzeri | SKH57 | - | Yüksek Hız |
| 1.3247 | HS2-9-1-8 | M42 | SKH59 | - | Yüksek Hız |
| 1.3355 | HS18-0-1 | T1 | SKH2 | Z80WCV18-04-01 | Yüksek Hız |
| 1.7225 | 42CrMo4 | 4140 | SCM440 | 42CD4 | Islah |
| 1.1191 | C45E | 1045 | S45C | XC48 | Islah |
| 1.7035 | 41Cr4 | 5140 | SCr440 | 42C4 | Islah |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | 4340 | SNCM447 | 35NCD6 | Islah |
| 1.7218 | 25CrMo4 | 4130 | SCM420 | 25CD4 | Islah |
| 1.7220 | 34CrMo4 | 4135 | SCM432 | 35CD4 | Islah |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | - | - | 30CND8 | Islah |
| 1.7131 | 16MnCr5 | 5115 | SCr415 | 16MC5 | Sementasyon |
| 1.7147 | 20MnCr5 | 5120 benzeri | SMnC420 | 20MC5 | Sementasyon |
| 1.5919 | 15CrNi6 | 3115 benzeri | - | 16NC6 | Sementasyon |
| 1.5752 | 14NiCr14 | 3310 | SNC815 | 12NC15 | Sementasyon |
| 1.0401 | C15 | 1015 | S15C | XC15 | Sementasyon |
| 1.0540 | C40 | 1040 | S40C | XC42 | İmalat |
| 1.0503 | C45 | 1045 | S45C | XC45 | İmalat |
| 1.0570 | S355J2 | - | - | E36-3 | İmalat |
| 1.0060 | E335 | - | - | St60-2 | İmalat |
| 1.8550 | 34CrAlNi7-10 | Nitralloy 135M | - | 30CAD6-12 | Nitrasyon |
| 1.8519 | 31CrMoV9 | - | - | 30CDV9 | Nitrasyon |
Bu kod için karşılık bulunamadı. Aradığınız kaliteyi teklif formundan iletebilirsiniz.
Nasıl çalışır
Standartlar neyi ifade eder
W.Nr (Werkstoffnummer), Avrupa malzeme numarasıdır ve 1.2344 gibi noktalı bir kodla yazılır. Baştaki 1 çeliği, sonraki iki hane malzeme grubunu belirtir.
DIN kısa adı bileşimi tarif eder: X40CrMoV5-1 kodunda X yüksek alaşımlı olduğunu, 40 karbonun on binde birini (%0,40), CrMoV ana alaşım elementlerini, 5-1 ise krom ve molibden oranlarının yaklaşık değerlerini gösterir.
AISI/SAE Amerikan, JIS Japon, AFNOR Fransız standartlarıdır. Bu sistemler birbirinin birebir kopyası değildir.
Karşılıklar neden birebir değildir
Eşdeğer kaliteler yakın bileşime sahiptir ancak analiz aralıkları, saflık sınıfı ve izin verilen kalıntı element oranları farklılık gösterebilir. Kritik uygulamalarda karşılık tablosu başlangıç noktasıdır, sertifika üzerindeki gerçek analiz esastır.
Özellikle kükürt ve fosfor üst sınırları standartlar arasında değişir; bu iki element enine tokluğu doğrudan etkilediği için darbeli çalışan takımlarda fark yaratır.
Sık sorulanlar
1.2344 çeliğinin AISI karşılığı nedir?
1.2344 (X40CrMoV5-1) çeliğinin AISI karşılığı H13, JIS karşılığı SKD61’dir.
1.2379 hangi çelik ile aynıdır?
1.2379 (X153CrMoV12) çeliği AISI D2, JIS SKD11 ve AFNOR Z160CDV12 kodlarıyla eşdeğerdir. Hepsi yüksek kromlu soğuk iş takım çeliği grubundadır.
Diğer araçlar
Kalite seçiminde tereddüt varsa, parçayı konuşalım.
Çalışma sıcaklığı, seri adedi ve yük tipini iletin; uygun kaliteyi ve stok durumunu aynı gün bildirelim.
Çalışma durumu yükleniyor
Bugün kesim için kalan süre
--:--:--
- EN 10204 3.1 sertifika
- Testere ile ölçüde kesim
- Aynı iş günü dönüş